STORE-IMPROVE-1030 · 小样待批
每个方向只做首屏 + 一个商品段,配比加减器可直接点选。造批后再铺全站。未接支付、未接域名、未购买任何付费组件。
| 图 | 原图亮度 YAVG | 渲染后 YAVG | 用在哪 | 呈现尺寸 | 提亮 |
|---|---|---|---|---|---|
| hero-01 | 38.2 | 86.4 | A 首屏上半整幅 | 1440 × 384 | filter 1.18 |
| material-bg | 41.9 | 65.0 | A 商品段后全幅带 | 1440 × 728 | filter 1.26 |
| hero-03 | 44.6 | 64.1 | A 页尾错位带 | 1094 × 576 | filter 1.26 |
| hero-02 | 84.0 | 110.2 | B 首屏右整幅 | 835 × 814 | filter 1.18 |
| ritual-bg | 34.2 | 75.2 | B 商品段后全幅带 | 1440 × 728 | filter 1.22 + 10% 罩光 |
| story-bg | 96.1 | 116.0 | B 页尾错位带 | 1094 × 576 | filter 1.26 |
YAVG 为 ffmpeg signalstats 实测,门槛 55。六张全部在图外挂「AI · Ambience」标签,图内零文字,没有任何一张被缩成小卡或压在文字下面。material-bg 与 hero-03 是 A 页最暗的两张(64–65),仍高于门槛;若嫌暗可改成只裁亮部。